O salário mínimo em vigor no Brasil é de 937 reais, mas o valor necessário para suprir as necessidades de uma família é muito mais alto
É 4,13 vezes mais do que o salário mínimo oficial de 937 reais, em vigor no Brasil desde o início do ano.
O número de maio foi menor do que o de abril, mas supera o de março. O mais alto foi registrado em outubro de 2016: R$ 4.016,27.
O salário mínimo “necessário” é divulgado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que faz o cálculo mensalmente desde 1994 com base no valor da cesta básica mais cara.
Porto Alegre foi a líder em maio com R$ 464,19, seguida por Florianópolis (R$ 453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) e São Paulo (R$ 446,28). Os menores valores foram em Rio Branco (R$ 333,18) e Aracaju (R$ 363,87).
De acordo com a lei atual, o salário mínimo é reajustado todo ano pela variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes (se houver crescimento).
Mas como 2015 e 2016 foram anos de recessão, o próximo aumento real vai ficar para 2019 – e isso se a economia realmente crescer no balanço de 2017 e se a lei não mudar nesse ínterim.
Em um vídeo do ano passado, o economista Carlos Eduardo Gonçalves aponta algumas consequências práticas caso o salário mínimo “suficiente” fosse estabelecido por lei:
Veja o valor do salário mínimo nominal e “necessário” desde 1994:
Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
---|---|---|
2017 | ||
Maio | R$ 937,00 | R$ 3.869,92 |
Abril | R$ 937,00 | R$ 3.899,66 |
Março | R$ 937,00 | R$ 3.673,09 |
Fevereiro | R$ 937,00 | R$ 3.658,72 |
Janeiro | R$ 937,00 | R$ 3.811,29 |
2016 | ||
Dezembro | R$ 880,00 | R$ 3.856,23 |
Novembro | R$ 880,00 | R$ 3.940,41 |
Outubro | R$ 880,00 | R$ 4.016,27 |
Setembro | R$ 880,00 | R$ 4.013,08 |
Agosto | R$ 880,00 | R$ 3.991,40 |
Julho | R$ 880,00 | R$ 3.992,75 |
Junho | R$ 880,00 | R$ 3.940,24 |
Maio | R$ 880,00 | R$ 3.777,93 |
Abril | R$ 880,00 | R$ 3.716,77 |
Março | R$ 880,00 | R$ 3.736,26 |
Fevereiro | R$ 880,00 | R$ 3.725,01 |
Janeiro | R$ 880,00 | R$ 3.795,24 |
2015 | ||
Dezembro | R$ 788,00 | R$ 3.518,51 |
Novembro | R$ 788,00 | R$ 3.399,22 |
Outubro | R$ 788,00 | R$ 3.210,28 |
Setembro | R$ 788,00 | R$ 3.240,27 |
Agosto | R$ 788,00 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788,00 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788,00 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788,00 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788,00 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788,00 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788,00 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788,00 | R$ 3.118,62 |
2014 | ||
Dezembro | R$ 724,00 | R$ 2.975,55 |
Novembro | R$ 724,00 | R$ 2.923,22 |
Outubro | R$ 724,00 | R$ 2.967,07 |
Setembro | R$ 724,00 | R$ 2.862,73 |
Agosto | R$ 724,00 | R$ 2.861,55 |
Julho | R$ 724,00 | R$ 2.915,07 |
Junho | R$ 724,00 | R$ 2.979,25 |
Maio | R$ 724,00 | R$ 3.079,31 |
Abril | R$ 724,00 | R$ 3.019,07 |
Março | R$ 724,00 | R$ 2.992,19 |
Fevereiro | R$ 724,00 | R$ 2.778,63 |
Janeiro | R$ 724,00 | R$ 2.748,22 |
2013 | ||
Dezembro | R$ 678,00 | R$ 2.765,44 |
Novembro | R$ 678,00 | R$ 2.761,58 |
Outubro | R$ 678,00 | R$ 2.729,24 |
Setembro | R$ 678,00 | R$ 2.621,70 |
Agosto | R$ 678,00 | R$ 2.685,47 |
Julho | R$ 678,00 | R$ 2.750,83 |
Junho | R$ 678,00 | R$ 2.860,21 |
Maio | R$ 678,00 | R$ 2.873,56 |
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
2012 | ||
Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589,78 |
Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
Março | R$ 622,00 | R$ 2.295,58 |
Fevereiro | R$ 622,00 | R$ 2.323,21 |
Janeiro | R$ 622,00 | R$ 2.398,82 |
2011 | ||
Dezembro | R$ 545,00 | R$ 2.329,35 |
Novembro | R$ 545,00 | R$ 2.349,26 |
Outubro | R$ 545,00 | R$ 2.329,94 |
Setembro | R$ 545,00 | R$ 2.285,83 |
Agosto | R$ 545,00 | R$ 2.278,77 |
Julho | R$ 545,00 | R$ 2.212,66 |
Junho | R$ 545,00 | R$ 2.297,51 |
Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
2010 | ||
Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
2009 | ||
Dezembro | R$ 465,00 | R$ 1.995,91 |
Novembro | R$ 465,00 | R$ 2.139,06 |
Outubro | R$ 465,00 | R$ 2.085,89 |
Setembro | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 |
Agosto | R$ 465,00 | R$ 2.005,07 |
Julho | R$ 465,00 | R$ 1.994,82 |
Junho | R$ 465,00 | R$ 2.046,99 |
Maio | R$ 465,00 | R$ 2.045,06 |
Abril | R$ 465,00 | R$ 1.972,64 |
Março | R$ 465,00 | R$ 2.005,57 |
Fevereiro | R$ 465,00 | R$ 2.075,55 |
Janeiro | R$ 415,00 | R$ 2.077,15 |
2008 | ||
Dezembro | R$ 415,00 | R$ 2.141,08 |
Novembro | R$ 415,00 | R$ 2.007,84 |
Outubro | R$ 415,00 | R$ 2.014,73 |
Setembro | R$ 415,00 | R$ 1.971,55 |
Agosto | R$ 415,00 | R$ 2.025,99 |
Julho | R$ 415,00 | R$ 2.178,30 |
Junho | R$ 415,00 | R$ 2.072,70 |
Maio | R$ 415,00 | R$ 1.987,51 |
Abril | R$ 415,00 | R$ 1.918,12 |
Março | R$ 415,00 | R$ 1.881,32 |
Fevereiro | R$ 380,00 | R$ 1.900,31 |
Janeiro | R$ 380,00 | R$ 1.924,59 |
2007 | ||
Dezembro | R$ 380,00 | R$ 1.803,11 |
Novembro | R$ 380,00 | R$ 1.726,24 |
Outubro | R$ 380,00 | R$ 1.797,56 |
Setembro | R$ 380,00 | R$ 1.737,16 |
Agosto | R$ 380,00 | R$ 1.733,88 |
Julho | R$ 380,00 | R$ 1.688,35 |
Junho | R$ 380,00 | R$ 1.628,96 |
Maio | R$ 380,00 | R$ 1.620,64 |
Abril | R$ 380,00 | R$ 1.672,56 |
Março | R$ 350,00 | R$ 1.620,89 |
Fevereiro | R$ 350,00 | R$ 1.562,25 |
Janeiro | R$ 350,00 | R$ 1.565,61 |
2006 | ||
Dezembro | R$ 350,00 | R$ 1.564,52 |
Novembro | R$ 350,00 | R$ 1.613,08 |
Outubro | R$ 350,00 | R$ 1.510,00 |
Setembro | R$ 350,00 | R$ 1.492,69 |
Agosto | R$ 350,00 | R$ 1.442,62 |
Julho | R$ 350,00 | R$ 1.436,74 |
Junho | R$ 350,00 | R$ 1.447,58 |
Maio | R$ 350,00 | R$ 1.503,70 |
Abril | R$ 350,00 | R$ 1.536,96 |
Março | R$ 300,00 | R$ 1.489,33 |
Fevereiro | R$ 300,00 | R$ 1.474,71 |
Janeiro | R$ 300,00 | R$ 1.496,56 |
2005 | ||
Dezembro | R$ 300,00 | R$ 1.607,11 |
Novembro | R$ 300,00 | R$ 1.551,41 |
Outubro | R$ 300,00 | R$ 1.468,24 |
Setembro | R$ 300,00 | R$ 1.458,42 |
Agosto | R$ 300,00 | R$ 1.471,18 |
Julho | R$ 300,00 | R$ 1.497,23 |
Junho | R$ 300,00 | R$ 1.538,56 |
Maio | R$ 300,00 | R$ 1.588,80 |
Abril | R$ 260,00 | R$ 1.538,64 |
Março | R$ 260,00 | R$ 1.477,49 |
Fevereiro | R$ 260,00 | R$ 1.474,96 |
Janeiro | R$ 260,00 | R$ 1.452,28 |
2004 | ||
Dezembro | R$ 260,00 | R$ 1.468,08 |
Novembro | R$ 260,00 | R$ 1.439,68 |
Outubro | R$ 260,00 | R$ 1.510,67 |
Setembro | R$ 260,00 | R$ 1.532,18 |
Agosto | R$ 260,00 | R$ 1.596,11 |
Julho | R$ 260,00 | R$ 1.527,56 |
Junho | R$ 260,00 | R$ 1.538,06 |
Maio | R$ 260,00 | R$ 1.522,01 |
Abril | R$ 240,00 | R$ 1.386,47 |
Março | R$ 240,00 | R$ 1.402,63 |
Fevereiro | R$ 240,00 | R$ 1.422,46 |
Janeiro | R$ 240,00 | R$ 1.445,39 |
2003 | ||
Dezembro | R$ 240,00 | R$ 1.420,61 |
Novembro | R$ 240,00 | R$ 1.408,76 |
Outubro | R$ 240,00 | R$ 1.391,37 |
Setembro | R$ 240,00 | R$ 1.366,76 |
Agosto | R$ 240,00 | R$ 1.359,03 |
Julho | R$ 240,00 | R$ 1.396,50 |
Junho | R$ 240,00 | R$ 1.421,62 |
Maio | R$ 240,00 | R$ 1.478,16 |
Abril | R$ 240,00 | R$ 1.557,55 |
Março | R$ 200,00 | R$ 1.466,73 |
Fevereiro | R$ 200,00 | R$ 1.399,10 |
Janeiro | R$ 200,00 | R$ 1.385,91 |
2002 | ||
Dezembro | R$ 200,00 | R$ 1.378,19 |
Novembro | R$ 200,00 | R$ 1.357,43 |
Outubro | R$ 200,00 | R$ 1.270,40 |
Setembro | R$ 200,00 | R$ 1.247,97 |
Agosto | R$ 200,00 | R$ 1.168,92 |
Julho | R$ 200,00 | R$ 1.154,63 |
Junho | R$ 200,00 | R$ 1.129,18 |
Maio | R$ 200,00 | R$ 1.121,53 |
Abril | R$ 200,00 | R$ 1.143,29 |
Março | R$ 180,00 | R$ 1.091,21 |
Fevereiro | R$ 180,00 | R$ 1.084,91 |
Janeiro | R$ 180,00 | R$ 1.116,66 |
2001 | ||
Dezembro | R$ 180,00 | R$ 1.101,54 |
Novembro | R$ 180,00 | R$ 1.091,04 |
Outubro | R$ 180,00 | R$ 1.081,04 |
Setembro | R$ 180,00 | R$ 1.076,84 |
Agosto | R$ 180,00 | R$ 1.070,46 |
Julho | R$ 180,00 | R$ 1.055,84 |
Junho | R$ 180,00 | R$ 1.072,14 |
Maio | R$ 180,00 | R$ 1.090,28 |
Abril | R$ 180,00 | R$ 1.092,97 |
Março | R$ 151,00 | R$ 1.066,68 |
Fevereiro | R$ 151,00 | R$ 1.037,02 |
Janeiro | R$ 151,00 | R$ 1.036,35 |
2000 | ||
Dezembro | R$ 151,00 | R$ 1.004,26 |
Novembro | R$ 151,00 | R$ 1.021,65 |
Outubro | R$ 151,00 | R$ 1.030,05 |
Setembro | R$ 151,00 | R$ 1.003,67 |
Agosto | R$ 151,00 | R$ 936,01 |
Julho | R$ 151,00 | R$ 936,12 |
Junho | R$ 151,00 | R$ 919,41 |
Maio | R$ 151,00 | R$ 939,06 |
Abril | R$ 151,00 | R$ 973,84 |
Março | R$ 136,00 | R$ 967,21 |
Fevereiro | R$ 136,00 | R$ 930,83 |
Janeiro | R$ 136,00 | R$ 942,76 |
1999 | ||
Dezembro | R$ 136,00 | R$ 940,58 |
Novembro | R$ 136,00 | R$ 940,16 |
Outubro | R$ 136,00 | R$ 933,44 |
Setembro | R$ 136,00 | R$ 908,74 |
Agosto | R$ 136,00 | R$ 892,44 |
Julho | R$ 136,00 | R$ 870,76 |
Junho | R$ 136,00 | R$ 896,22 |
Maio | R$ 136,00 | R$ 882,53 |
Abril | R$ 130,00 | R$ 878,24 |
Março | R$ 130,00 | R$ 892,86 |
Fevereiro | R$ 130,00 | R$ 896,81 |
Janeiro | R$ 130,00 | R$ 880,93 |
1998 | ||
Dezembro | R$ 130,00 | R$ 857,66 |
Novembro | R$ 130,00 | R$ 854,89 |
Outubro | R$ 130,00 | R$ 861,02 |
Setembro | R$ 130,00 | R$ 844,55 |
Agosto | R$ 130,00 | R$ 852,11 |
Julho | R$ 130,00 | R$ 882,78 |
Junho | R$ 130,00 | R$ 936,46 |
Maio | R$ 130,00 | R$ 942,09 |
Abril | R$ 120,00 | R$ 916,30 |
Março | R$ 120,00 | R$ 869,76 |
Fevereiro | R$ 120,00 | R$ 854,55 |
Janeiro | R$ 120,00 | R$ 864,88 |
1997 | ||
Dezembro | R$ 120,00 | R$ 837,16 |
Novembro | R$ 120,00 | R$ 802,13 |
Outubro | R$ 120,00 | R$ 789,69 |
Setembro | R$ 120,00 | R$ 776,42 |
Agosto | R$ 120,00 | R$ 768,36 |
Julho | R$ 120,00 | R$ 770,37 |
Junho | R$ 120,00 | R$ 790,11 |
Maio | R$ 120,00 | R$ 820,86 |
Abril | R$ 112,00 | R$ 863,71 |
Março | R$ 112,00 | R$ 849,51 |
Fevereiro | R$ 112,00 | R$ 787,93 |
Janeiro | R$ 112,00 | R$ 774,40 |
1996 | ||
Dezembro | R$ 112,00 | R$ 778,27 |
Novembro | R$ 112,00 | R$ 794,40 |
Outubro | R$ 112,00 | R$ 809,44 |
Setembro | R$ 112,00 | R$ 814,39 |
Agosto | R$ 112,00 | R$ 817,08 |
Julho | R$ 112,00 | R$ 823,21 |
Junho | R$ 112,00 | R$ 803,28 |
Maio | R$ 112,00 | R$ 801,95 |
Abril | R$ 100,00 | R$ 775,26 |
Março | R$ 100,00 | R$ 764,17 |
Fevereiro | R$ 100,00 | R$ 781,85 |
Janeiro | R$ 100,00 | R$ 781,35 |
1995 | ||
Dezembro | R$ 100,00 | R$ 763,09 |
Novembro | R$ 100,00 | R$ 742,41 |
Outubro | R$ 100,00 | R$ 729,57 |
Setembro | R$ 100,00 | R$ 710,89 |
Agosto | R$ 100,00 | R$ 723,65 |
Julho | R$ 100,00 | R$ 729,99 |
Junho | R$ 100,00 | R$ 735,49 |
Maio | R$ 100,00 | R$ 773,18 |
Abril | R$ 70,00 | R$ 812,78 |
Março | R$ 70,00 | R$ 739,24 |
Fevereiro | R$ 70,00 | R$ 701,14 |
Janeiro | R$ 70,00 | R$ 723,82 |
1994 | ||
Dezembro | R$ 70,00 | R$ 728,90 |
Novembro | R$ 70,00 | R$ 744,25 |
Outubro | R$ 70,00 | R$ 740,83 |
Setembro | R$ 70,00 | R$ 695,64 |
Agosto | R$ 64,79 | R$ 645,53 |
Julho | R$ 64,79 | R$ 590,33 |
O post Quanto seria um salário mínimo que durasse o mês inteiro? apareceu primeiro em CDL Japeri.